| Типоразмер: | C, R14, 26500 |
| Номинальное напряжение: | 3.6 В |
| Номинальная емкость: | 8500 мАч |
| Дата изготовления: | Май 2024 г. |
| Время хранения: | ≥ 10лет с даты производства |
| I разр. max. pulse: | 400 мА |
| I разр. max. Continuous: | 200 мА |
| Диаметр, мм: | 26.2 |
| Высота: | 50.5 мм |
| Температура эксплуатации: | от -55 до + 85ºС |
| Вес без упаковки: | 52 г |
| Тип выводов: | Коннектор C1 |
| Саморазряд: | саморазряд ≤1% в год |
| Депассивация: | I = 30 мА в течение 15 минут |
| Производитель: | MINAMOTO |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Основные | |
| Тип: | Lithium Thionyl Chloride (LiSOCL2) |
Батарейка ER26500/С1 торговой марки MINAMOTO размера size C ( R14 ) 3.6V литий тионилхлоридные батарейки Lithium Thionil Chloride ( LiS0CL2 ) не перезаряжаемый первичный элемент питания емкостью 8500 мАч бобинного типа с жидкофазным катодом. Конструктивное исполнение батарейки ER26500/C1 с гибкими изолированными выводами оснащенными разъемом - коннектором с индивидуальным ответным механизмом для подключения на счетчик. Батарейки ER26500/С1 обладают более высокой удельной плотностью энергии по сравнению с литий марганцевыми элементами с маркировкой CR. Срок хранения батареек ER26500 составляет 10 лет с даты производства, саморазряд менее 1% в год. При приобретении батареек ER26500/C1 от 10 штук скидка от цены на витрине. Стоимость уточняйте у менеджера.
| Типоразмер: | C, R14, 26500 |
| Номинальное напряжение: | 3.6 В |
| Номинальная емкость: | 8500 мАч |
| Дата изготовления: | Май 2024 г. |
| Время хранения: | ≥ 10лет с даты производства |
| I разр. max. pulse: | 400 мА |
| I разр. max. Continuous: | 200 мА |
| Диаметр, мм: | 26.2 |
| Высота: | 50.5 мм |
| Температура эксплуатации: | от -55 до + 85ºС |
| Вес без упаковки: | 52 г |
| Тип выводов: | Коннектор C1 |
| Саморазряд: | саморазряд ≤1% в год |
| Депассивация: | I = 30 мА в течение 15 минут |
| Производитель: | MINAMOTO |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Основные | |
| Тип: | Lithium Thionyl Chloride (LiSOCL2) |