| Типоразмер: | C ( R14 ) |
| Номинальное напряжение: | 3.6 В |
| Номинальная емкость: | 8500 мАч |
| Время хранения: | ≥ 10лет с даты производства |
| I разр. max. pulse: | 400 мА |
| I разр. max. Continuous: | 200 мА |
| Диаметр, мм: | 26.2 |
| Высота: | 55 мм |
| Температура эксплуатации: | от -55 до 85ºС |
| Вес без упаковки: | 52 г |
| Саморазряд: | саморазряд ≤1% в год |
| Депассивация: | I = 30 мА в течение 15 минут |
| Производитель: | MINAMOTO |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Основные | |
| Тип: | Lithium Thionyl Chloride (LiSOCL2) |
Батарейка ER26500 торговой марки MINAMOTO размера size C ( R14 ) 3.6V литий тионилхлоридные батарейки Lithium Thionil Chloride ( LiS0CL2 ) не перезаряжаемый первичный элемент питания с жидкофазным катодом. Конструктивное исполнение батарейки ER26500 - без выводов. Батарейки ER26500 обладают более высокой удельной плотностью энергии по сравнению с литий марганцевыми элементами с маркировкой CR. Срок хранения батареек ER26500 составляет 10 лет с даты производства, саморазряд менее 1% в год.
| Типоразмер: | C ( R14 ) |
| Номинальное напряжение: | 3.6 В |
| Номинальная емкость: | 8500 мАч |
| Время хранения: | ≥ 10лет с даты производства |
| I разр. max. pulse: | 400 мА |
| I разр. max. Continuous: | 200 мА |
| Диаметр, мм: | 26.2 |
| Высота: | 55 мм |
| Температура эксплуатации: | от -55 до 85ºС |
| Вес без упаковки: | 52 г |
| Саморазряд: | саморазряд ≤1% в год |
| Депассивация: | I = 30 мА в течение 15 минут |
| Производитель: | MINAMOTO |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Основные | |
| Тип: | Lithium Thionyl Chloride (LiSOCL2) |