| Номинальное напряжение: | 3.6 В |
| Номинальная емкость: | 2400 мАч |
| Время хранения: | ≥ 10лет с даты производства |
| I разр. max. pulse: | 200 мА |
| I разр. max. Continuous: | 100 мА |
| Диаметр, мм: | 14 |
| Высота: | 55.5 мм |
| Температура эксплуатации: | от -55 до 85ºС |
| Вес без упаковки: | 19 г |
| Саморазряд: | саморазряд ≤1% в год |
| Депассивация: | I = 30 мА в течение 15 минут |
| Производитель: | GoPower |
| Производство: | Китай |
| Основные | |
| Напряжение номинальное: | 3.6V |
| Тип: | Lithium Thionyl Chloride (LiSOCL2) |
Батарейка ER14505 торговой марки GoPower размера size AA ( R06 ) 3.6V литий тионилхлоридные батарейки Lithium Thionil Chloride ( LiS0CL2 ) не перезаряжаемый литиевый первичный элемент питания с жидкофазным катодом. Батарейки ER14505 GoPower обладают более высокой удельной плотностью энергии по сравнению с литий марганцевыми элементами с маркировкой CR. Срок хранения батареек ER14505 составляет 10 лет с даты производства, саморазряд менее 1% в год. Батарейка типоразмера ER14505 с повышенным отдаваемым током для GPS маяков MINAMOTO ER14505M, батарейка с более высокой емкостью ( 14000 мАч ) и током в импульсе до 3000 мА MINAMOTO ER34615M.
| Номинальное напряжение: | 3.6 В |
| Номинальная емкость: | 2400 мАч |
| Время хранения: | ≥ 10лет с даты производства |
| I разр. max. pulse: | 200 мА |
| I разр. max. Continuous: | 100 мА |
| Диаметр, мм: | 14 |
| Высота: | 55.5 мм |
| Температура эксплуатации: | от -55 до 85ºС |
| Вес без упаковки: | 19 г |
| Саморазряд: | саморазряд ≤1% в год |
| Депассивация: | I = 30 мА в течение 15 минут |
| Производитель: | GoPower |
| Производство: | Китай |
| Основные | |
| Напряжение номинальное: | 3.6V |
| Тип: | Lithium Thionyl Chloride (LiSOCL2) |