| Типоразмер: | D, R20 |
| Номинальное напряжение: | 3.6 В |
| Номинальная емкость: | 12000 мА |
| Время хранения: | ≥ 10лет с даты производства |
| I разр. max. pulse: | 3000 мА |
| I разр. max. Continuous: | 2000 мА |
| Диаметр, мм: | 34 |
| Высота: | 61.5 мм |
| Температура эксплуатации: | от -55 до + 85ºС |
| Вес без упаковки: | 125 г |
| Саморазряд: | саморазряд ≤1% в год |
| Депассивация: | I = 100 мА в течение 30 минут |
| Производитель: | MINAMOTO |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Основные | |
| Цвет корпуса: | оранжевый |
| Химическая система: | Li-SOCl2 |
| Тип: | Элемент питания |
Батарейка литиевая высокотоковая литий тионилхлоридная Li-SOCl2 ER34615 с индексом M ( повышенный отдаваемый ток в импульсе до 3000 мА по сравнению с индексом H ) цилиндрической формы size D ( R20 ) торговой марки MINAMOTO с рабочим напряжением 3.6V емкостью 12000 мАч. Размеры : 34 x 61.5мм. Срок хранения этих элементов питания до начала эксплуатации до 10 лет с минимальным уровнем саморазряда.
| Типоразмер: | D, R20 |
| Номинальное напряжение: | 3.6 В |
| Номинальная емкость: | 12000 мА |
| Время хранения: | ≥ 10лет с даты производства |
| I разр. max. pulse: | 3000 мА |
| I разр. max. Continuous: | 2000 мА |
| Диаметр, мм: | 34 |
| Высота: | 61.5 мм |
| Температура эксплуатации: | от -55 до + 85ºС |
| Вес без упаковки: | 125 г |
| Саморазряд: | саморазряд ≤1% в год |
| Депассивация: | I = 100 мА в течение 30 минут |
| Производитель: | MINAMOTO |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Основные | |
| Цвет корпуса: | оранжевый |
| Химическая система: | Li-SOCl2 |
| Тип: | Элемент питания |