Типоразмер: | AA ( R06 ) |
Номинальное напряжение: | 3.6 В |
Номинальная емкость: | 2600 мАч |
Время хранения: | ≥ 10лет с даты производства |
I разр. max. pulse: | 200 мА |
I разр. max. Continuous: | 100 мА |
Диаметр, мм: | 14 |
Высота: | 55.5 мм |
Температура эксплуатации: | от -55 до 85ºС |
Вес без упаковки: | 21 г |
Тип выводов: | Провод с разъемом 2.54мм Dupont BLS-2 |
Саморазряд: | саморазряд ≤1% в год |
Депассивация: | I = 30 мА в течение 15 минут |
Производитель: | GoPower |
Производство: | Made in P.R.C. |
Основные | |
Тип: | Lithium Thionyl Chloride (LiSOCL2) |
Энергоемкая литиевая батарейка GoPower типоразмера ER14505 с приваренным к электродам проводами с разъемом - коннектором гнездо на кабель 2.54мм Dupont BLS-2 подтвержденной заявленной емкостью, оптимальное соотношение цена / качество торговой марки GoPower размера size AA ( R06 ) 3.6V с емкостью 2600 мАч литий тионил хлоридные батарейки Lithium Thionil Chloride ( LiS0CL2 ) не перезаряжаемый первичный элемент питания с жидкофазным катодом. Батарейки ER14505 обладают более высокой удельной плотностью энергии по сравнению с литий-диоксид марганцевые ( Li-MNO2 ) элементами с маркировкой CR. Срок хранения батареек ER14505 составляет 10 лет с даты производства ( указана на корпусе ), саморазряд менее 1% в год. Батарейка типоразмера ER14505 с повышенным отдаваемым током для GPS маяков MINAMOTO ER14505M, батарейка с более высокой емкостью ( 14000 мАч ) и током в импульсе до 3000 мА MINAMOTO ER34615M.
Типоразмер: | AA ( R06 ) |
Номинальное напряжение: | 3.6 В |
Номинальная емкость: | 2600 мАч |
Время хранения: | ≥ 10лет с даты производства |
I разр. max. pulse: | 200 мА |
I разр. max. Continuous: | 100 мА |
Диаметр, мм: | 14 |
Высота: | 55.5 мм |
Температура эксплуатации: | от -55 до 85ºС |
Вес без упаковки: | 21 г |
Тип выводов: | Провод с разъемом 2.54мм Dupont BLS-2 |
Саморазряд: | саморазряд ≤1% в год |
Депассивация: | I = 30 мА в течение 15 минут |
Производитель: | GoPower |
Производство: | Made in P.R.C. |
Основные | |
Тип: | Lithium Thionyl Chloride (LiSOCL2) |