| Тип аккумулятора: | Литий полимерный / Li - Pol |
| Напряжение номинальное, В: | 3.7 |
| Емкость аккумулятора: | 1600 мАч |
| Толщина: | 4 мм |
| Ширина: | 70 мм |
| Длина: | 100 мм |
| Напряжение заряда: | 4.2В |
| Стандартный заряд: | 0,2С ( 160 мА), 6часов |
| Быстрый заряд: | 1,0С ( 1600 мА ) |
| I разряда Max. при (0 -25°С): | 2,0С (3200 мА) |
| Температура заряда: | От 0 до + 43 ºС |
| Температура эксплуатации: | От - 10 до + 43 ºС |
| Электро - химическая система: | Lithium Ion Polymer |
| Защитный контроллер: | Встроенный |
| Производитель: | GoPower |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Основные | |
| Тип: | Источник питания |
Аккумулятор литий-полимерный GoPower LP883450 Li - Ion - Polimer - миниатюрный источник питания для мобильных электронных устройств номинальной емкостью 1600 мАч ( 1.6А/ч ) с рабочим напряжением 3.7 вольта торговой марки GoPower. Аккумулятор снабжен встроенной защитной платой: контроллером заряда - разряда - температуры защищающий аккумулятор от перезаряда, от глубокого разряда и продлевающий срок службы аккумулятора. Вид корпуса аккумулятора: плоский - призма. Тип контактных выводов аккумулятора - универсальные луженые провода под пайку. Аккумулятор GoPower LP883450 поставляется в упаковке типа Bubble bag Pk1.
| Тип аккумулятора: | Литий полимерный / Li - Pol |
| Напряжение номинальное, В: | 3.7 |
| Емкость аккумулятора: | 1600 мАч |
| Толщина: | 4 мм |
| Ширина: | 70 мм |
| Длина: | 100 мм |
| Напряжение заряда: | 4.2В |
| Стандартный заряд: | 0,2С ( 160 мА), 6часов |
| Быстрый заряд: | 1,0С ( 1600 мА ) |
| I разряда Max. при (0 -25°С): | 2,0С (3200 мА) |
| Температура заряда: | От 0 до + 43 ºС |
| Температура эксплуатации: | От - 10 до + 43 ºС |
| Электро - химическая система: | Lithium Ion Polymer |
| Защитный контроллер: | Встроенный |
| Производитель: | GoPower |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Основные | |
| Тип: | Источник питания |