| Тип аккумулятора: | Литий полимерный / Li - Pol |
| Напряжение номинальное, В: | 3.7 |
| Емкость аккумулятора: | 4100 мАч |
| Толщина: | 8.5 мм |
| Ширина: | 50 мм |
| Длина: | 80 мм |
| Напряжение заряда: | 4.2В |
| Стандартный заряд: | 0,2С ( 820 мА), 6часов |
| Быстрый заряд: | 0,5 С (2050 мА), 4 часа |
| I разряда Max. при (0 -25°С): | 1,0 С (4100 мА) |
| Температура заряда: | От 0 до + 43 ºС |
| Температура эксплуатации: | От - 10 до + 43 ºС |
| Электро - химическая система: | Lithium Ion Polymer |
| Защитный контроллер: | Встроенный |
| Вес без упаковки: | 70 г |
| Производитель: | GoPower |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Основные | |
| Тип: | Источник питания |
Аккумулятор литий-полимерный GoPower LP855080 Li - Ion - Polimer - миниатюрный источник питания для мобильных электронных устройств номинальной емкостью 4100 мАч ( 4.1А/ч ) с рабочим напряжением 3.7 вольта торговой марки GoPower. Аккумулятор снабжен встроенной защитной платой: контроллером заряда - разряда - температуры защищающий аккумулятор от перезаряда, от глубокого разряда и продлевающий срок службы аккумулятора. Вид корпуса аккумулятора: плоский - призма. Тип контактных выводов аккумулятора - универсальные луженые провода под пайку. Аккумулятор GoPower LP855080 поставляется в упаковке типа Bubble bag Pk1.
| Тип аккумулятора: | Литий полимерный / Li - Pol |
| Напряжение номинальное, В: | 3.7 |
| Емкость аккумулятора: | 4100 мАч |
| Толщина: | 8.5 мм |
| Ширина: | 50 мм |
| Длина: | 80 мм |
| Напряжение заряда: | 4.2В |
| Стандартный заряд: | 0,2С ( 820 мА), 6часов |
| Быстрый заряд: | 0,5 С (2050 мА), 4 часа |
| I разряда Max. при (0 -25°С): | 1,0 С (4100 мА) |
| Температура заряда: | От 0 до + 43 ºС |
| Температура эксплуатации: | От - 10 до + 43 ºС |
| Электро - химическая система: | Lithium Ion Polymer |
| Защитный контроллер: | Встроенный |
| Вес без упаковки: | 70 г |
| Производитель: | GoPower |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Основные | |
| Тип: | Источник питания |