| Модель: | ФСМ 150П |
| Электрические характеристики | |
| Напряжение номинальное ( U nom ), В: | 12 |
| Мощность пиковая ( Вт ): | 150 |
| Ток при P макс. ( I max p ), А: | 8.17 |
| U холостого хода (Uoc), В: | 21.8 |
| Механические характеристики | |
| Высота: | 1480 мм |
| Ширина: | 35 мм |
| Длина: | 670 мм |
| Тип коннектора: | MC4 A |
| Длина кабеля ( мм ): | 900 |
| Сечение кабеля ( мм2 ): | 4 |
| Вес без упаковки: | 12 кг |
| Фотоэлементы | |
| Технология изготовления: | Поликристалл |
| Количество ячеек: | 36 |
| КПД элемента ФЭМ ( % ): | 17.48 |
| Практический КПД модуля: | 15.13 % |
| Категория качества: | Grade A |
| Гарантии и качество | |
| Производитель: | ВОСТОК |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Гарантия производителя: | 10 лет |
| Контроль качества: | IEC61215 и IEC61730 |
| Гарантия : | 12 мес. |
| Основные | |
| Тип: | Батарея из солнечных элементов |
Солнечная батарея - поликристаллический фотоэлектрический солнечный модуль ФЭМ торговой марки ВОСТОК серии ФСМ 150П мощностью 150 ватт с выходным напряжением 12В. Источник постоянного тока для альтернативных систем питания, для систем солнечной энергетики для дома. Батарея изготовлена из прямоугольных кремниевых фото элементов преобразующих солнечную энергию в электрическую с коэффициентом полезного действия не менее 18%. ВОСТОК серии ФСМ 150П солнечный модуль 12V размером 1480 х 670 х 35 мм весом 12 кг. Поликристаллические элементы по сравнению с монокристаллическими несколько лучше работают в условиях облачности для пасмурной погоды
| Модель: | ФСМ 150П |
| Электрические характеристики | |
| Напряжение номинальное ( U nom ), В: | 12 |
| Мощность пиковая ( Вт ): | 150 |
| Ток при P макс. ( I max p ), А: | 8.17 |
| U холостого хода (Uoc), В: | 21.8 |
| Механические характеристики | |
| Высота: | 1480 мм |
| Ширина: | 35 мм |
| Длина: | 670 мм |
| Тип коннектора: | MC4 A |
| Длина кабеля ( мм ): | 900 |
| Сечение кабеля ( мм2 ): | 4 |
| Вес без упаковки: | 12 кг |
| Фотоэлементы | |
| Технология изготовления: | Поликристалл |
| Количество ячеек: | 36 |
| КПД элемента ФЭМ ( % ): | 17.48 |
| Практический КПД модуля: | 15.13 % |
| Категория качества: | Grade A |
| Гарантии и качество | |
| Производитель: | ВОСТОК |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Гарантия производителя: | 10 лет |
| Контроль качества: | IEC61215 и IEC61730 |
| Гарантия : | 12 мес. |
| Основные | |
| Тип: | Батарея из солнечных элементов |