Типоразмер: | 1/2 AA |
Номинальное напряжение: | 3.6 В |
Номинальная емкость: | 1200 - 1300 мАч |
I разр. max. Continuous: | 30 мА |
I разр. max. pulse: | 80 мА |
Диаметр, мм: | 14 |
Высота: | 250 мм |
Температура эксплуатации: | от -55 до 85ºС |
Вес без упаковки: | 10 кг |
Тип выводов: | Axial Wires 45 х 0.8 мм. |
Время хранения: | ≥ 10лет с даты производства |
Саморазряд: | саморазряд ≤1% в год |
Депассивация: | I = 20мА в течение 15 минут |
Производитель: | GoPower |
Производство: | Made in P.R.C. |
Основные | |
Высота с клеммами: | 14 мм |
Цвет корпуса: | оранжевый |
Конструктивные особенности | |
Химическая система: | Li-SOCl2 |
Напряжение номинальное: | 3.6V |
Дополнительно | |
Тип: | Элемент питания |
Батарейка литий тионил хлоридная Li-SOCl2 ER14250W-AX ( Axial ) цилиндрической формы size 1/2 AA ( диаметр 14 мм длина 25 мм ) торговой марки GoPower, первичный не перезаряжаемый элемент питания с рабочим напряжением 3.6V емкостью 1200 Ач. Батарейка типоразмера ER14250-AX выпускается с приваренными точечной сваркой гибкими аксиальными ( Axial Wires ) выводами под пайку длиной 45мм и диаметром 0.8мм.
Типоразмер: | 1/2 AA |
Номинальное напряжение: | 3.6 В |
Номинальная емкость: | 1200 - 1300 мАч |
I разр. max. Continuous: | 30 мА |
I разр. max. pulse: | 80 мА |
Диаметр, мм: | 14 |
Высота: | 250 мм |
Температура эксплуатации: | от -55 до 85ºС |
Вес без упаковки: | 10 кг |
Тип выводов: | Axial Wires 45 х 0.8 мм. |
Время хранения: | ≥ 10лет с даты производства |
Саморазряд: | саморазряд ≤1% в год |
Депассивация: | I = 20мА в течение 15 минут |
Производитель: | GoPower |
Производство: | Made in P.R.C. |
Основные | |
Высота с клеммами: | 14 мм |
Цвет корпуса: | оранжевый |
Конструктивные особенности | |
Химическая система: | Li-SOCl2 |
Напряжение номинальное: | 3.6V |
Дополнительно | |
Тип: | Элемент питания |