| Напряжение: | 3V |
| Диаметр ( мм ): | 20 |
| Высота ( мм ): | 1.6 |
| Емкость: | 90 mAh |
| Химическая система: | Литий-диоксид марганцевые |
| Рабочая температура: | -40 - +85 °C |
| Вес без упаковки: | 1.7 г |
| I разряда стандартный: | 0.2 мА |
| I разр. max. продолжительный: | 3 мА |
| Саморазряд элемента: | < 1% / Год |
| Производитель: | MINAMOTO |
| Производство: | Китай |
| Основные | |
| Химическая система: | Li-MNO2 |
| Высота: | 1.6 мм |
| Высота с клеммами: | 20 мм |
| Тип: | Элемент питания |
Батарейки CR2016 дисковые литиевые 3V торговой марки MINAMOTO, электрохимической системы литий-диоксид марганцевые первичные элементы питания, батарейки не перезаряжаемые с рабочим напряжением 3 вольта исполнение в виде диска диаметра 20 мм и толщины 1.6 мм. Размеры дисковой батарейки отображается в маркировке CR2016. Срок хранения батарейки CR2016 MINAMOTO с момента изготовления элемента до начала эксплуатации 10 лет. Имеют при хранении минимальный саморазряд. На витрине на батарейку CR2016 MINAMOTO цена указана розничная за 1 батарейку, з1 1 штуку. Гарантированные скидки при покупке 5, 10, 50 штук батареек.
| Напряжение: | 3V |
| Диаметр ( мм ): | 20 |
| Высота ( мм ): | 1.6 |
| Емкость: | 90 mAh |
| Химическая система: | Литий-диоксид марганцевые |
| Рабочая температура: | -40 - +85 °C |
| Вес без упаковки: | 1.7 г |
| I разряда стандартный: | 0.2 мА |
| I разр. max. продолжительный: | 3 мА |
| Саморазряд элемента: | < 1% / Год |
| Производитель: | MINAMOTO |
| Производство: | Китай |
| Основные | |
| Химическая система: | Li-MNO2 |
| Высота: | 1.6 мм |
| Высота с клеммами: | 20 мм |
| Тип: | Элемент питания |