Тип аккумулятора: | Литий полимерный |
Напряжение номинальное, В: | 3.7 |
Емкость аккумулятора: | 1500 мАч |
Толщина: | 9.6 мм |
Ширина: | 34 мм |
Длина: | 48 мм |
Напряжение заряда: | 4.2В |
Стандартный заряд: | 0.5С (750 мА), 6 часов; |
Быстрый заряд: | 1.0С (1500 мА) |
Температура заряда: | От 0 до + 43 ºС |
Температура эксплуатации: | От - 10 до + 43 ºС |
Электро - химическая система: | Lithium Ion Polymer |
Защитный контроллер: | Встроенный |
Вес без упаковки: | 28 г |
Производитель: | GoPower |
Производство: | Made in P.R.C. |
Основные | |
Тип: | Источник питания |
Аккумулятор литий-полимерный GoPower LP963448 Li - Ion - Polimer - источник питания для различных мобильных электронных устройств емкостью 1500 мАч ( 1.5 Ач ) с рабочим напряжением 3.7 вольта торговой марки GOPOWER. Аккумулятор с защитой - снабжен встроенной защитной платой: контроллером заряда - разряда - температуры защищающий аккумулятор от перезаряда, от глубокого разряда и продлевающий срок службы аккумулятора. Вид корпуса аккумулятора: плоский - призма. Для аккумулятора LP963448 размеры указаны в маркировке: 9.6 х 34 х 48 мм. Тип контактных выводов аккумулятора - универсальные луженые провода под пайку. Аккумулятор LP963448 GoPower защищен от повреждения упаковочной пузырчатой пленкой типа Bubble bag Pk1.
Тип аккумулятора: | Литий полимерный |
Напряжение номинальное, В: | 3.7 |
Емкость аккумулятора: | 1500 мАч |
Толщина: | 9.6 мм |
Ширина: | 34 мм |
Длина: | 48 мм |
Напряжение заряда: | 4.2В |
Стандартный заряд: | 0.5С (750 мА), 6 часов; |
Быстрый заряд: | 1.0С (1500 мА) |
Температура заряда: | От 0 до + 43 ºС |
Температура эксплуатации: | От - 10 до + 43 ºС |
Электро - химическая система: | Lithium Ion Polymer |
Защитный контроллер: | Встроенный |
Вес без упаковки: | 28 г |
Производитель: | GoPower |
Производство: | Made in P.R.C. |
Основные | |
Тип: | Источник питания |