| Тип аккумулятора: | Литий полимерный / Li - Pol |
| Напряжение номинальное, В: | 3.7 |
| Емкость аккумулятора: | 2300 мАч |
| Толщина: | 7.5 мм |
| Ширина: | 40 мм |
| Длина: | 61 мм |
| Напряжение заряда: | 4.2В |
| Стандартный заряд: | 0.2С (460 мА), 6 часов; |
| Быстрый заряд: | 0.5С (1150 мА) |
| Температура заряда: | От 0 до + 43 ºС |
| Температура эксплуатации: | От - 10 до + 43 ºС |
| Электро - химическая система: | Lithium Ion Polymer |
| Вес без упаковки: | 45 г |
| Производитель: | GoPower |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Основные | |
| Тип: | Источник питания |
Аккумулятор литий-полимерный LP754061 Li - Ion - Polimer - источник питания для мобильных электронных устройств емкостью 2300 мАч ( 2.3 Ач ) с рабочим напряжением 3.7 вольта торговой марки GoPower. Аккумулятор с защитой - снабжен встроенной защитной платой: контроллером заряда - разряда - температуры. Вид корпуса аккумулятора: плоский - призма. Для аккумулятора LP754061 размеры указаны в маркировке: 7.5 х 40 х 61 мм. Тип контактных выводов аккумулятора - универсальные луженые провода под пайку. Аккумулятор GoPower LP754061 поставляется в защитной упаковке типа Bubble bag Pk1.
| Тип аккумулятора: | Литий полимерный / Li - Pol |
| Напряжение номинальное, В: | 3.7 |
| Емкость аккумулятора: | 2300 мАч |
| Толщина: | 7.5 мм |
| Ширина: | 40 мм |
| Длина: | 61 мм |
| Напряжение заряда: | 4.2В |
| Стандартный заряд: | 0.2С (460 мА), 6 часов; |
| Быстрый заряд: | 0.5С (1150 мА) |
| Температура заряда: | От 0 до + 43 ºС |
| Температура эксплуатации: | От - 10 до + 43 ºС |
| Электро - химическая система: | Lithium Ion Polymer |
| Вес без упаковки: | 45 г |
| Производитель: | GoPower |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Основные | |
| Тип: | Источник питания |