| Тип аккумулятора: | Литий полимерный / Li - Pol |
| Напряжение номинальное, В: | 3.7 |
| Емкость аккумулятора: | 400 мАч |
| Толщина: | 7.5 мм |
| Ширина: | 20 мм |
| Длина: | 35 мм |
| Напряжение заряда: | 4.2В |
| Стандартный заряд: | 0,2С (80 мА), 6 часов |
| Быстрый заряд: | 1,0С (400 мА) |
| I разряда Max. при (0 -25°С): | 1.С ( 400 мА ) |
| Температура заряда: | От 0 до + 43 ºС |
| Температура эксплуатации: | от -20 до 60 ºС |
| Электро - химическая система: | Lithium Ion Polymer |
| Вес без упаковки: | 8 г |
| Производитель: | GoPower |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Основные | |
| Тип: | Источник питания |
Аккумулятор литий-полимерный LP752035 3.7V Li - Ion - Polimer - миниатюрный перезаряжаемый источник питания для различных мобильных электронных устройств емкостью 400 мАч с рабочим напряжением 3.7 вольта торговой марки GoPower. Аккумулятор снабжен встроенной защитной платой: контроллером заряда - разряда - температуры. Вид корпуса аккумулятора: плоский - призма. Тип контактных выводов аккумулятора - универсальные провода под пайку. Аккумулятор GoPower LP752035 поставляется в защитной от повреждения упаковке из воздушно - пузырькового полиэтилена типа типа Bubble bag Pk1.
| Тип аккумулятора: | Литий полимерный / Li - Pol |
| Напряжение номинальное, В: | 3.7 |
| Емкость аккумулятора: | 400 мАч |
| Толщина: | 7.5 мм |
| Ширина: | 20 мм |
| Длина: | 35 мм |
| Напряжение заряда: | 4.2В |
| Стандартный заряд: | 0,2С (80 мА), 6 часов |
| Быстрый заряд: | 1,0С (400 мА) |
| I разряда Max. при (0 -25°С): | 1.С ( 400 мА ) |
| Температура заряда: | От 0 до + 43 ºС |
| Температура эксплуатации: | от -20 до 60 ºС |
| Электро - химическая система: | Lithium Ion Polymer |
| Вес без упаковки: | 8 г |
| Производитель: | GoPower |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Основные | |
| Тип: | Источник питания |