| Напряжение номинальное, В: | 3.7 |
| Емкость аккумулятора: | 1100 мАч |
| Толщина: | 6 м |
| Ширина: | 34 мм |
| Длина: | 49 мм |
| Напряжение заряда: | 4.2В |
| Стандартный заряд: | 0,5С (525 мА), 3 часа; |
| Быстрый заряд: | 1,0С (1100 мА) |
| I разряда Max. при (0 -25°С): | 2,0С (2100 мА) |
| Температура заряда: | От 0 до + 43 ºС |
| Температура эксплуатации: | От - 10 до + 43 ºС |
| Электро - химическая система: | Lithium Ion Polymer |
| Защитный контроллер: | Встроенный |
| Вес без упаковки: | 20 г |
| Производитель: | GoPower |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Основные | |
| Тип: | Источник питания |
Аккумулятор литий-полимерный GoPower LP-603449 3.7V 1100 mAh Li - Ion - Polimer - миниатюрный источник питания для различных мобильных электронных устройств номинальной емкостью 1100 мАч / 1.1 Ah с рабочим напряжением 3.7 вольта торговой марки GoPower, размеры аккумулятора указаны в маркировке: 6 х 34 х 49 мм . Аккумулятор снабжен встроенной защитной платой: контроллером заряда - разряда - температуры защищающий аккумулятор от перезаряда, от глубокого разряда и продлевающий срок службы аккумулятора. Вид корпуса аккумулятора: плоский - призма. Тип контактных выводов аккумулятора - универсальные провода под пайку. Аккумулятор GoPower LP603449 поставляется в защитной противоударной упаковке типа Bubble bag Pk1.
| Напряжение номинальное, В: | 3.7 |
| Емкость аккумулятора: | 1100 мАч |
| Толщина: | 6 м |
| Ширина: | 34 мм |
| Длина: | 49 мм |
| Напряжение заряда: | 4.2В |
| Стандартный заряд: | 0,5С (525 мА), 3 часа; |
| Быстрый заряд: | 1,0С (1100 мА) |
| I разряда Max. при (0 -25°С): | 2,0С (2100 мА) |
| Температура заряда: | От 0 до + 43 ºС |
| Температура эксплуатации: | От - 10 до + 43 ºС |
| Электро - химическая система: | Lithium Ion Polymer |
| Защитный контроллер: | Встроенный |
| Вес без упаковки: | 20 г |
| Производитель: | GoPower |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Основные | |
| Тип: | Источник питания |