| Тип аккумулятора: | Литий полимерный / Li - Pol |
| Напряжение номинальное, В: | 3.7 |
| Емкость аккумулятора: | 600 мАч |
| Толщина: | 4.4 мм |
| Ширина: | 34 мм |
| Длина: | 42 мм |
| Напряжение заряда: | 4.2В |
| Стандартный заряд: | 0.2С (120 мА), 6 часов; |
| Быстрый заряд: | 0.5С (300 мА) |
| Температура заряда: | От 0 до + 43 ºС |
| Температура эксплуатации: | От - 10 до + 43 ºС |
| Электро - химическая система: | Lithium Ion Polymer |
| Защитный контроллер: | Встроенный |
| Вес без упаковки: | 14 г |
| Производитель: | GoPower |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Основные | |
| Тип: | Источник питания |
Аккумулятор литий-полимерный LP443442 Li - Ion - Polimer - миниатюрный источник питания для мобильных электронных устройств емкостью 600 мАч ( 0.6 Ач ) с рабочим напряжением 3.7 вольта торговой марки GoPower. Аккумулятор с защитой - снабжен встроенной защитной платой: контроллером заряда - разряда - температуры. Вид корпуса аккумулятора: плоский - призма. Для аккумулятора LP402535 размеры указаны в маркировке: 4.4 х 34 х 42 мм. Тип контактных выводов аккумулятора - универсальные луженые провода под пайку. Аккумулятор GoPower LP443442 поставляется в защитной упаковке типа Bubble bag Pk1.
| Тип аккумулятора: | Литий полимерный / Li - Pol |
| Напряжение номинальное, В: | 3.7 |
| Емкость аккумулятора: | 600 мАч |
| Толщина: | 4.4 мм |
| Ширина: | 34 мм |
| Длина: | 42 мм |
| Напряжение заряда: | 4.2В |
| Стандартный заряд: | 0.2С (120 мА), 6 часов; |
| Быстрый заряд: | 0.5С (300 мА) |
| Температура заряда: | От 0 до + 43 ºС |
| Температура эксплуатации: | От - 10 до + 43 ºС |
| Электро - химическая система: | Lithium Ion Polymer |
| Защитный контроллер: | Встроенный |
| Вес без упаковки: | 14 г |
| Производитель: | GoPower |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Основные | |
| Тип: | Источник питания |