| Типоразмер: | 2/3 AA |
| Номинальное напряжение: | 3.6 В |
| Номинальная емкость: | 1650 мАч |
| Время хранения: | ≥ 10лет с даты производства |
| I разр. max. pulse: | 100 мА |
| I разр. max. Continuous: | 50 мА |
| Диаметр, мм: | 14 |
| Высота: | 33.5 мм |
| Температура эксплуатации: | от -55 до 85ºС |
| Вес без упаковки: | 13 г |
| Саморазряд: | саморазряд ≤1% в год |
| Депассивация: | I = 25 мА в течение 15 минут |
| Производитель: | GoPower |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Основные | |
| Цвет корпуса: | оранжевый |
| Химическая система: | Li-SOCl2 |
| Напряжение номинальное: | 3.6V |
| Тип: | Lithium Thionyl Chloride (LiSOCL2) |
| Емкость элемента : | 1650 мАч |
Батарейка энергоемкая литиевая ER14335 3.6V торговой марки GoPower типоразмер size 2/3 AA ( диаметр 14 мм, длина 33.5 мм ) с рабочим напряжением 3.6 вольта литий тионилхлоридные батарейки litium с высокой удельной плотностью энергии. Не перезаряжаемый LiSOCl2 элемент питания с рабочим напряжением 3.6 вольт емкостью около 1600 мАч бобинного типа.
| Типоразмер: | 2/3 AA |
| Номинальное напряжение: | 3.6 В |
| Номинальная емкость: | 1650 мАч |
| Время хранения: | ≥ 10лет с даты производства |
| I разр. max. pulse: | 100 мА |
| I разр. max. Continuous: | 50 мА |
| Диаметр, мм: | 14 |
| Высота: | 33.5 мм |
| Температура эксплуатации: | от -55 до 85ºС |
| Вес без упаковки: | 13 г |
| Саморазряд: | саморазряд ≤1% в год |
| Депассивация: | I = 25 мА в течение 15 минут |
| Производитель: | GoPower |
| Производство: | Made in P.R.C. |
| Основные | |
| Цвет корпуса: | оранжевый |
| Химическая система: | Li-SOCl2 |
| Напряжение номинальное: | 3.6V |
| Тип: | Lithium Thionyl Chloride (LiSOCL2) |
| Емкость элемента : | 1650 мАч |