Напряжение: | 3V |
Диаметр ( мм ): | 20 |
Высота ( мм ): | 3.2 |
Емкость: | 235 мАч |
Химическая система: | Литий-диоксид марганцевые |
Рабочая температура: | от -40 до +60°С |
Вес без упаковки: | 2.8 г |
I разряда стандартный: | 0.4 мА |
I разр. max. продолжительный: | 3 мА |
I разр. max. импульсный: | 20 мА |
Саморазряд элемента: | < 1% / Год |
Анод: | Литий |
Катод: | Диоксид марганца |
Материал корпуса: | Нержавеющая сталь |
Производитель: | PANASONIC |
Производство: | Индонезия |
Основные | |
Химическая система: | Li-MNO2 |
Тип: | Элемент питания |
Батарейка Panasonic CR2032 3V litium дисковая литиевая электрохимической системы литий-диоксид марганцевые ( Li / MnO2 ) первичные элементы питания торговой марки PANASONIC / Панасоник, энергоемкие батарейки не перезаряжаемые с рабочим напряжением 3 вольта исполнение в виде диска / таблетки диаметра 20 мм и толщины 3.2 мм. Размеры дисковой батарейки отображается в маркировке CR 20 32. Срок хранения батарейки CR2032 PANASONIC с момента изготовления до начала эксплуатации 10 лет. Эти элементы питания имеют при хранении минимальный саморазряд менее 1% в год. Поставляются в упаковке 5 штук в блистере. Цена указана за 1 батарейку, за 1 штуку.
Напряжение: | 3V |
Диаметр ( мм ): | 20 |
Высота ( мм ): | 3.2 |
Емкость: | 235 мАч |
Химическая система: | Литий-диоксид марганцевые |
Рабочая температура: | от -40 до +60°С |
Вес без упаковки: | 2.8 г |
I разряда стандартный: | 0.4 мА |
I разр. max. продолжительный: | 3 мА |
I разр. max. импульсный: | 20 мА |
Саморазряд элемента: | < 1% / Год |
Анод: | Литий |
Катод: | Диоксид марганца |
Материал корпуса: | Нержавеющая сталь |
Производитель: | PANASONIC |
Производство: | Индонезия |
Основные | |
Химическая система: | Li-MNO2 |
Тип: | Элемент питания |