| Напряжение: | 3V |
| Диаметр ( мм ): | 16 |
| Высота ( мм ): | 2.0 |
| Емкость: | 68 mA |
| Химическая система: | Литий-диоксид марганцевые |
| Рабочая температура: | -40 - +85 °C |
| Вес без упаковки: | 1.2 г |
| I разряда стандартный: | 0.1 mA |
| I разр. max. продолжительный: | 1 mA |
| Саморазряд элемента: | < 1% / Год |
| Анод: | Литий |
| Катод: | Диоксид марганца |
| Материал корпуса: | Нержавеющая сталь |
| Производитель: | PANASONIC |
| Производство: | Индонезия |
| Основные | |
| Тип: | Миниатюрный элемент питания |
Батарейки Panasonic CR1620 3V дисковые литиевые ( Lithium Batteries ) торговой марки PANASONIC / Панасоник, электрохимической системы энергоемкие литий-диоксид марганцевые первичные элементы питания, батарейки не перезаряжаемые с рабочим номинальным напряжением 3 вольта, конструктивное исполнение в виде диска из нержавеющей стали диаметром 16 мм и толщиной 2.0 мм. Серия исполнения батарейки CR. Размеры дисковой батарейки отображается в маркировке CR16 20. Срок хранения батарейки CR1620 3V PANASONIC с момента изготовления элемента до начала эксплуатации 10 лет. Батарейки этого типа имеют при хранении минимальный саморазряд. На батарейку PANASONIC CR1620 цена указана розничная при заказе через сайт. Скидка при покупке 10, 20 и более батареек.
| Напряжение: | 3V |
| Диаметр ( мм ): | 16 |
| Высота ( мм ): | 2.0 |
| Емкость: | 68 mA |
| Химическая система: | Литий-диоксид марганцевые |
| Рабочая температура: | -40 - +85 °C |
| Вес без упаковки: | 1.2 г |
| I разряда стандартный: | 0.1 mA |
| I разр. max. продолжительный: | 1 mA |
| Саморазряд элемента: | < 1% / Год |
| Анод: | Литий |
| Катод: | Диоксид марганца |
| Материал корпуса: | Нержавеющая сталь |
| Производитель: | PANASONIC |
| Производство: | Индонезия |
| Основные | |
| Тип: | Миниатюрный элемент питания |